المركزالوطني لمكافحة الأمراض يعلن 35 أصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

[ad_1]
الوضع الوبائي المحلي ليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020م
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، أنه استلم 922 عينة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا اليوم الأحد الموافق 28.يوينو .2020.
وبحسب بيان لمركز رقم 114 اليوم ، فجاءت نتائج العينات كالتالي،
ت | المختبر | عدد العينات |
1 | المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس | 345 |
2 | مختبر فرع المركز الوطني سبها | 113 |
3 | مستشفي طرابلس الجامعي | 0 |
4 | مختبر مركز بنغازي الطبي | 321 |
5 | مختبر مستشفى الكويفية | 0 |
6 | مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية | 100 |
7 | مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية | 0 |
8 | مختبر فرع المركز مصراتة | 30 |
9 | مختبر فرع المركز الوطني غريان | 0 |
10 | مختبر المركز المرجعي زليتن | 8 |
11 | مختبر مستشفي الخضراء | 5 |
وأوضح المركز، أن نتائج العينات كانت كالتالي، عدد (887)عينة سالبة، و عدد (35) حالة موجبة مفصلة على النحو التالي،
عدد (16) حالات جديدة ،عدد (19) حالة مخالطين وعدد (3) حالات وفاة . حسب المناطق التالية
ت | المدينة | عدد الحالات | حالات صفرية | حالات مخالطة | حالات وفاة |
1 | سبها | 23 | 8 | 15 | 2 |
2 | طرابلس | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | بنغازي | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | الشويرف | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ككلة | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | مصراتة | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | ترهونة | 2 | 2 | 0 | 0 |
كما أعلن المركز الوطني عن تماثل 25 حالة للشفاء ليصبح عدد المتعافين 196 حتي نهاية اليوم الأحد .

[ad_2]